| 1 x de R$899,90 sem juros | Total R$899,90 | |
| 2 x de R$524,87 | Total R$1.049,73 | |
| 3 x de R$351,74 | Total R$1.055,22 | |
| 4 x de R$267,45 | Total R$1.069,80 | |
| 5 x de R$215,62 | Total R$1.078,08 | |
| 6 x de R$180,49 | Total R$1.082,94 | |
| 7 x de R$155,36 | Total R$1.087,53 | |
| 8 x de R$136,36 | Total R$1.090,86 | |
| 9 x de R$121,58 | Total R$1.094,19 | |
| 10 x de R$110,00 | Total R$1.100,04 | |
| 11 x de R$100,54 | Total R$1.105,89 | |
| 12 x de R$92,57 | Total R$1.110,84 |
| 1 x de R$899,90 sem juros | Total R$899,90 | |
| 2 x de R$449,95 sem juros | Total R$899,90 | |
| 3 x de R$299,97 sem juros | Total R$899,90 | |
| 4 x de R$250,53 | Total R$1.002,13 | |
| 5 x de R$205,74 | Total R$1.028,68 | |
| 6 x de R$171,46 | Total R$1.028,77 | |
| 7 x de R$150,05 | Total R$1.050,36 | |
| 8 x de R$131,31 | Total R$1.050,45 | |
| 9 x de R$119,68 | Total R$1.077,09 | |
| 10 x de R$108,57 | Total R$1.085,73 | |
| 11 x de R$98,71 | Total R$1.085,82 | |
| 12 x de R$91,57 | Total R$1.098,87 |
Pré-requisitos: Para participar dos treinamentos o aluno devera ja ter conhecimento prévio do VRP.
Objetivo do treinamento: Ao final desta sessão de treinamento, o aluno será capaz de compreender o funcionamento e estrutura BGP no VRP(sistema operacional Huawei) para gerencia e manutenção de sessões BGP iBGP e eBGP.
Publico alvo: Engenheiros e técnicos de redes que desejam implantar e oferecer suporte BGP Huawei em routers e switches que rodam o VRP
– Computador com acesso a internet
– Instalação do eNSP (Será fornecido após a aquisição do curso)
